沿 革
年 度 | 年 | 月 | 日 | 沿 革 |
昭和60年度 | 60 | 2 | 1 | 初代校長鈴木利光氏着任 |
4 | 6 | 始業式(2年146名)4学級 | ||
4 | 8 | 第1回入学式(1年195名)5学級 | ||
5 | 1 | 開校記念日と定める。機械警備開始 | ||
5 | 23 | 校旗制定 | ||
6 | 8 | PTA設立総会初代会長朝倉晧之氏就任 | ||
6 | 15 | 生徒会設立総会 | ||
7 | 2 | 校歌制定 | ||
7 | 12 | 開校記念式典挙行 | ||
昭和61年度 | 61 | 4 | 7 | 始業式、第2回入学式(1年202名、2年206名、3年147名) |
14学級555名 | ||||
3 | 20 | 第1回卒業証書授与式(150名) | ||
昭和62年度 | 62 | 4 | 6 | 始業式、第3回入学式(1年215名、2年200名、3年201名) |
15学級616名 | ||||
3 | 18 | 第2回卒業証書授与式(199名) | ||
昭和63年度 | 63 | 4 | 1 | 第2代校長松久保泰助氏着任 |
4 | 6 | 始業式、第4回入学式(1年182名、2年211名、3年200名) | ||
15学級593名 | ||||
5 | 7 | PTA総会第2代会長に山下一氏就任 | ||
元 | 3 | 20 | 第3回卒業証書授与式(197名) | |
平成元年度 | 元 | 4 | 6 | 始業式、第5回入学式(1年169名、2年181名、3年214名) |
15学級564名 | ||||
1 | 12 | 開校5周年記念式典 | ||
2 | 3 | 20 | 第4回卒業証書授与式(216名) | |
平成2年度 | 2 | 4 | 6 | 始業式、第6回入学式(1年149名、2年169名、3年174名) |
13学級492名 | ||||
5 | 12 | PTA総会第3代会長に進藤孝氏就任 | ||
3 | 20 | 第5回卒業証書授与式(173名) | ||
平成3年度 | 3 | 4 | 6 | 始業式、第7回入学式(1年166名、2年147名、3年166名) |
14学級479名 | ||||
4 | 3 | 20 | 第6回卒業証書授与式(166名) | |
平成4年度 | 4 | 4 | 6 | 始業式(2年166名、3年147名) |
4 | 7 | 第8回入学式(151名) | ||
5 | 3 | 19 | 第7回卒業証書授与式(146名) | |
平成5年度 | 5 | 4 | 1 | 第3代校長羽田野英夫氏着任 |
4 | 6 | 始業式(2年149名、3年164名) | ||
4 | 7 | 第9回入学式(123名) | ||
5 | 5 | PTA総会第4代会長に菅野信男氏就任 | ||
6 | 3 | 19 | 第8回卒業証書授与式(165名) | |
平成6年度 | 6 | 4 | 6 | 始業式(2年127名、3年150名) |
4 | 7 | 第10回入学式(122名) | ||
10 | 25 | 開校10周年記念式典 | ||
7 | 3 | 19 | 第9回卒業証書授与式(148名) | |
平成7年度 | 7 | 4 | 6 | 始業式(2年121名、3年130名) |
4 | 7 | 第11回入学式(115名) | ||
5 | 6 | PTA総会第5代会長に市東眞弓氏就任 | ||
8 | 3 | 19 | 第10回卒業証書授与式(130名) | |
平成8年度 | 8 | 4 | 1 | 第4代校長小薬晃氏着任 |
4 | 6 | 始業式(2年113名、3年118名) | ||
4 | 7 | 第12回入学式(97名) | ||
5 | 18 | PTA総会第6代会長に山口敏男氏就任 | ||
9 | 3 | 19 | 第11回卒業証書授与式(120名) | |
平成9年度 | 9 | 4 | 7 | 始業式(2年99名、3年113名) |
4 | 8 | 第13回入学式(81名) | ||
10 | 3 | 20 | 第12回卒業証書授与式(114名) | |
平成10年度 | 10 | 4 | 6 | 始業式(2年84名、3年100名) |
4 | 7 | 第14回入学式(92名) | ||
3 | 19 | 第13回卒業証書授与式(100名) | ||
平成11年度 | 11 | 4 | 6 | 始業式(2年93名、3年84名) |
4 | 7 | 第15回入学式(94名) | ||
5 | 15 | PTA総会第7代会長に小澤文堆氏就任 | ||
11 | 20 | 開校15周年記念式典 | ||
12 | 3 | 17 | 第14回卒業証書授与式(85名) | |
平成12年度 | 12 | 4 | 6 | 始業式(2年93名、3年91名) |
4 | 7 | 第16回入学式(73名) | ||
13 | 3 | 19 | 第15回卒業証書授与式(91名) | |
平成13年度 | 13 | 4 | 1 | 第5代校長兵郷博氏着任 |
4 | 6 | 始業式(2年72名、3年94名) | ||
4 | 7 | 第17回入学式(72名) | ||
14 | 3 | 20 | 第16回卒業証書授与式(95名) | |
平成14年度 | 14 | 4 | 8 | 始業式(2年71名、3年72名) |
4 | 9 | 第18回入学式(82名) | ||
5 | 10 | PTA総会第8代会長に石崎久氏就任 | ||
15 | 3 | 19 | 第17回卒業証書授与式(73名) | |
平成15年度 | 15 | 4 | 7 | 始業式(2年82名、3年66名) |
4 | 8 | 第19回入学式(85名) | ||
16 | 3 | 19 | 第18回卒業証書授与式(67名) | |
平成16年度 | 16 | 4 | 6 | 始業式(2年86名、3年82名) |
4 | 7 | 第20回入学式(78名) | ||
5 | 7 | PTA総会第9代会長に中村次弘氏就任 | ||
17 | 3 | 18 | 第19回卒業証書授与式(81名) | |
平成17年度 | 17 | 4 | 1 | 第6代校長鹿田薫氏着任 |
4 | 6 | 始業式(2年77名、3年87名) | ||
4 | 7 | 第21回入学式(70名) | ||
18 | 3 | 17 | 第20回卒業証書授与式(86名) | |
平成18年度 | 18 | 4 | 6 | 始業式(2年71名、3年79名) |
4 | 7 | 第22回入学式(74名) | ||
5 | 18 | PTA総会第10代会長に赤見忠男氏就任 | ||
19 | 3 | 20 | 第21回卒業証書授与式(80名) | |
平成19年度 | 19 | 4 | 6 | 始業式(2年76名、3年72名) |
4 | 7 | 第23回入学式(92名) | ||
5 | 18 | PTA総会第11代会長に小俣勉氏就任 | ||
20 | 3 | 19 | 第22回卒業証書授与式(72名) | |
平成20年度 | 20 | 4 | 7 | 始業式(2年93名、3年75名) |
4 | 8 | 第24回入学式(122名) | ||
21 | 3 | 19 | 第23回卒業証書授与式(75名) | |
平成21年度 | 21 | 4 | 6 | 始業式(2年121名、3年91名) |
4 | 7 | 第25回入学式(107名) | ||
1 | 17 | 開校25周年記念式典 | ||
22 | 3 | 19 | 第24回卒業式(91名) | |
平成22年度 | 22 | 4 | 6 | 始業式(2年109名、3年124名) |
4 | 7 | 第26回入学式(128名) | ||
23 | 3 | 18 | 第25回卒業式(124名) | |
平成23年度 | 23 | 4 | 1 | 第7代校長髙田弘文氏着任 |
4 | 7 | 第27回入学式(140名) | ||
4 | 28 | 第12代会長に永谷知昭氏就任 | ||
24 | 3 | 16 | 第26回卒業式(110名) | |
平成24年度 | 24 | 4 | 9 | 第28回入学式(137名) |
25 | 3 | 19 | 第27回卒業式(131名) | |
平成25年度 | 25 | 4 | 9 | 第29回入学式(118名) |
26 | 3 | 19 | 第28回卒業式(136名) | |
平成26年度 | 26 | 4 | 1 | 第8代校長春名秀夫氏着任 |
4 | 8 | 第30回入学式(106名) | ||
4 | 25 | PTA総会第13代会長に小俣勉氏就任 | ||
27 | 3 | 20 | 第29回卒業式(136名) | |
平成27年度 | 27 | 4 | 7 | 第31回入学式(71名) |
28 | 3 | 18 | 第30回卒業式(121名) | |
平成28年度 | 28 | 4 | 8 | 第32回入学式(38名) |
29 | 3 | 17 | 第31回卒業式(102名) | |
平成29年度 | 29 | 4 | 1 | 第9代校長櫻岡章雄氏着任 |
29 | 4 | 7 | 第33回入学式(47名) | |
30 | 3 | 16 | 第32回卒業式(69名) | |
平成30年度 | 30 | 4 | 9 | 第34回入学式(53名) |
31 | 3 | 20 | 第33回卒業式(40名) | |
平成31年度 | 31 | 4 | 9 | 第35回入学式(71名) |
(令和元年度) | 2 | 3 | 19 | 第34回卒業式(54名) |
令和2年度 | 2 | 4 | 1 | 第10代校長関根淳之氏着任 |
2 | 6 | 1 | 第36回入学式(95名)※コロナ禍のため入学式に代わる行事を実施 | |
3 | 3 | 18 | 第35回卒業式(54名) | |
令和3年度 | 3 | 4 | 7 | 第37回入学式(92名) |
4 | 3 | 18 | 第36回卒業式(73名) | |
令和4年度 | 4 | 4 | 7 | 第38回入学式(83名) |
5 | 3 | 20 | 第37回卒業式(94名) | |
令和5年度 | 5 | 4 | 7 | 第39回入学式(96名) |
6 | 3 | 19 | 第38回卒業式(98名) | |
令和6年度 | 6 | 4 | 9 | 第40回入学式(83名) |
更新日:2024年04月18日 13:17:58